Fee
車種 | 法定費用(非課税) | 車検基本料金(税込) | ||||
重量税 | 自賠責 保険料 |
印紙代 | 基本料金 | 代行費用 | 合計費用 (税込) |
|
軽自動車 | ¥6,600 | ¥17,540 | ¥2,200 | ¥14,300 | ¥11,000 | ¥51,640 |
小型普通車(~1.0t) | ¥16,400 | ¥17,650 | ¥2,200 | ¥17,600 | ¥11,000 | ¥64,850 |
中型普通車(~1.5t) | ¥24,600 | ¥17,650 | ¥2,200 | ¥18,700 | ¥11,000 | ¥74,150 |
大型普通車(~2.0t) | ¥32,800 | ¥17,650 | ¥2,300 | ¥19,800 | ¥11,000 | ¥83,550 |
大型普通車(~2.5t) | ¥41,000 | ¥17,650 | ¥2,300 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥93,950 |
ページトップ